Ứng dụng thực tiễn chất bảo quản E200
Mục đích sử dụng chất bảo quản E200
– Acid sorbic được sử dụng trong sản xuất sản phẩm như: nước giải khát, bánh kẹo, nước mắm, tương ớt, bánh ngọt, bánh mì, xúc xích, siro, rượu vang, thịt đông lạnh, các thực phẩm nướng, phomat, cá hun khói, cá muối, nước rau quả, nước trái cây, mứt tết…à Kéo dài thời gian bảo quản, giữ màu sắc ổn định.
– Acid sorbic là một trong những loại phổ biến được sử dụng cho các chế phẩm từ sữa, rau củ, trái cây…
– Axit sorbic và muối của nó đã được sử dụng làm chất ức chế Clostridium botulinum trong các sản phẩm thịt để thay thế việc sử dụng nitrit, có thể tạo ra nitrosamine gây ung thư
– Acid sorbic được sử dụng dùng làm chất bảo quản trong thực phẩm chay.
– Acid sorbic có thể hạn chế hiệu quả hoạt động của nấm mốc, men và vi khuẩn Aerophile. Cản trở việc tăng trưởng và sinh sản của các vi sinh vật độc hại như Pseudomonas. Sorbic acid kéo dài thời gian lưu trữ thực phẩm mà vẫn lưu giữ được hương vị ban đầu.
– Acid sorbic được dùng cho các loại sản phẩm rau quả (kết hợp với xử lý nhiệt nhẹ), các loại bánh, cá ngâm dấm, paste cá, thức ăn chế biến từ cua, tôm (không thanh trùng, kết hợp kali sorbate) à Ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây nấm mốc và hư thối sản phẩm.
– Thịt gà tươi nhúng vào dung dịch acid sorbic có thể tăng thời gian bảo quản.
Tỷ lệ sử dụng chất bảo quản E200
Đối tượng sử dụng và hàm lượng theo quy định tại Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm:
Mã nhóm thực phẩm | Nhóm thực phẩm | ML (mg/kg) | Ghi chú |
01.1.4 | Đồ uống từ sữa dạng lỏng có hương vị | 1000 | 42 & 220 |
01.2.2 | Sữa đông tụ bằng renin (nguyên chất) | 1000 | 42 |
01.3.2 | Các sản phẩm tạo màu trắng cho đồ uống | 200 | 42 |
01.6.1 | Phomat chưa ủ chín | 1000 | 42 & 223 |
01.6.2 | Phomat ủ chín | 3000 | 42 |
01.6.3 | Phomat whey | 1000 | 42 |
01.6.4 | Phomat đã qua chế biến | 3000 | 42 |
01.6.5 | Sản phẩm tương tự phomat | 3000 | 3 & 42 |
01.6.6 | Phomat whey protein | 3000 | 42 |
01.7 | Đồ tráng miệng từ sữa (ví dụ: bánh putđinh, sữa chua trái cây hoặc sữa chua có hương vị…) | 1000 | 42 |
02.2.2 | Chất béo dạng phết, chất béo sữa dạng phết và sản phẩm dạng phết hỗn hợp | 2000 | 42 |
02.3 | Chất béo thể nhũ tương, chủ yếu loại dầu trong nước, bao gồm cả các sản phẩm được phối trộn và/hoặc sản phẩm từ chất béo thể nhũ tương có hương vị | 1000 | 42 |
02.4 | Đồ tráng miệng từ chất béo, không bao gồm đồ tráng miệng từ sữa thuộc mã nhóm 01.7 | 1000 | 42 |
04.1.2.2 | Quả khô | 500 | 42 |
04.1.2.3 | Quả ngâm dấm, dầu hoặc nước muối | 1000 | 42 |
04.1.2.5 | Mứt, thạch, mứt quả | 1000 | 42 |
04.1.2.6 | Sản phẩm dạng phết từ quả (ví dụ: chutney), không bao gồm các sản phẩm thuộc mã nhóm 04.1.2.5 | 1000 | 42 |
04.1.2.7 | Quả ướp đường | 500 | 42 |
04.1.2.8 | Sản phẩm chế biến từ quả, bao gồm cả thịt quả nghiền, nghiền nhuyễn, lớp tráng bề mặt từ quả và nước cốt dừa | 1000 | 42 |
04.1.2.9 | Đồ tráng miệng từ quả, bao gồm cả đồ tráng miệng chủ yếu từ nước có hương vị quả | 1000 | 42 |
04.1.2.10 | Sản phẩm quả lên men | 1000 | 42 |
04.1.2.11 | Nhân từ quả cho bánh ngọt | 1200 | 42 |
04.1.2.12 | Sản phẩm quả đã nấu chín | 1000 | 42 |
04.2.2.3 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) tảo biển ngâm trong dấm, dầu, nước muối hoặc nước tương | 1000 | 42 |
04.2.2.5 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền và dạng phết nhuyễn (VD: bơ lạc) | 1000 | 42 |
04.2.2.6 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền nhỏ (VD: món ăn tráng miệng từ rau, nước sốt, rau củ ngâm đường…) khác với sản phẩn thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 | 1000 | 42 |
04.2.2.7 | Rau, củ lên men (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và sản phẩm rong biển lên men, không bao gồm sản phẩm đậu tương lên men của mã thực phẩm 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1, 12.9.2.3 | 1000 | 42 |
04.2.2.8 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển đã nấu chín hoặc chiên | 1000 | 42 & 221 |
05.1.2 | Hỗn hợp cacao (dạng siro) | 1000 | 42 |
05.1.3 | Sản phẩm dạng phết từ cacao, bao gồm cả loại dùng làm nhân | 1000 | 42 & XS86 |
05.1.5 | Các sản phẩm tương tự sô cô la, sản phẩm thay thế sô cô la | 1500 | 42 |
05.2 | Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…, không bao gồm các sản phẩm thuộc mã nhóm 05.1, 05.3 và 05.4 | 1500 | 42, XS309R |
05.3 | Kẹo cao su | 1500 | 42 |
05.4 | Sản phẩm dùng để trang trí (ví dụ, dùng cho bánh), lớp phủ (không có trái cây) và nước sốt ngọt | 1000 | 42 |
06.4.3 | Mỳ ống, mì sợi đã được làm chín và các sản phẩm tương tự | 2000 | 42 & 211 |
06.5 | Đồ ăn tráng miệng làm từ ngũ cốc và tinh bột (VD: bánh putđing gạo, bánh putđing từ bột sắn…) | 1000 | 42 |
06.6 | Bột nhào (ví dụ: để làm lớp phủ bột hoặc lớp phủ bánh mì cho cá hoặc thịt gia cầm) | 2000 | 42 |
07.0 | Bánh nướng | 1000 | 42 |
08.2.1.1 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ đã được chế biến (bao gồm cả ướp muối) không qua xử lý nhiệt | 200 | 3 & 42 |
08.2.1.2 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ được chế biến (bao gồm cả ướp muối) và sấy khô không qua xử lý nhiệt | 2000 | 3 & 42 |
08.2.1.3 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ lên men không qua xử lý nhiệt | 200 | 3 & 42 |
08.2.2 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ đã xử lý nhiệt | 200 | 3, 42, XS96 & XS97 |
08.2.3 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ đông lạnh | 200 | 3 & 42 |
08.3 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ đã qua chế biến | 1500 | 42, XS88, XS89 & XS98 |
08.4 | Vỏ bọc các sản phẩm thịt, có thể ăn được (VD: vỏ bọc xúc xích) | 10000 | 42, 222 & 365 |
09.2.4.1 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản đã nấu chín | 2000 | 42 |
09.2.4.2 | Nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã nấu chín | 2000 | 42 & 82 |
09.2.5 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản hun khói, sấy khô, lên men hoặc ướp muối, bao gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 1000 | 20, 42, XS189, XS222, XS236 |
09.3 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản sơ chế, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 1000 | 42, XS291 |
10.2.1 | Sản phẩm trứng dạng lỏng | 5000 | 42 |
10.2.2 | Sản phẩm trứng đông lạnh | 1000 | 42 |
10.2.3 | Sản phẩm trứng sấy khô và/hoặc đông khô | 1000 | 42 |
10.4 | Đồ ăn tráng miệng từ trứng (ví dụ: món sữa trứng) | 1000 | 42 |
11.4 | Đường và siro khác (VD: xyloza, siro từ cây thích, đường dùng phủ bánh) | 1000 | 42 |
11.6 | Chất tạo ngọt, bao gồm cả chất tạo ngọt đậm đặc | 1000 | 42 & 192 |
12.2 | Gia vị, thảo mộc, đồ gia vị (VD: gia vị dùng cho mì ăn liền) | 1000 | 42 |
12.4 | Mù tạt | 1000 | 42 |
12.5 | Viên xúp và nước thịt | 1000 | 42, 338 & 339 |
12.6 | Nước chấm và các sản phẩm tương tự | 1000 | 42 & 127 |
12.7 | Salad (salad mì ống, sa lát khoai tây) và sản phẩm dạng phết bánh sandwich, không bao gồm các sản phẩm dạng phết từ cacao và hạnh nhân thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 và 05.1.3 | 1500 | 42 |
12.9.1 | Sản phẩm dạng nhuyễn từ đậu tương lên men (VD: miso) | 1000 | 42 |
12.9.2.1 | Nước tương lên men | 1000 | 42 |
12.9.2.3 | Các loại nước tương khác | 1000 | 42 |
13.3 | Thực phẩm ăn kiêng với mục đích y tế đặc biệt, không bao gồm sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm 13.1 | 1500 | 42 |
13.4 | Thực phẩm ăn kiêng để giảm cân | 1500 | 42 |
13.5 | Thực phẩm ăn kiêng khác (ví dụ: thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn kiêng), không bao gồm các sản phẩm thuộc mã nhóm từ 13.113.4 và 13.6 | 1500 | 42 |
13.6 | Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất | 2000 | 42 |
14.1.2.1 | Nước ép quả | 1000 | 42, 91 & 122 |
14.1.2.3 | Nước ép quả cô đặc | 1000 | 42, 91, 122, 127 |
14.1.3.1 | Necta quả | 1000 | 42, 91 & 122 |
14.1.3.3 | Necta quả cô đặc | 1000 | 42, 91, 122, 127 |
14.1.4 | Đồ uống hương liệu, bao gồm đồ uống “thể thao”, “năng lượng” hoặc “điện giải” và các đồ uống đặc biệt khác | 500 | 42, 127 |
14.1.5 | Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, đồ uống thảo dược và các loại đồ uống nóng từ ngũ cốc, không bao gồm đồ uống từ cacao | 500 | 42, 160 |
14.2.2 | Rượu táo, lê | 500 | 42 |
14.2.3 | Rượu vang nho | 200 | 42 |
14.2.4 | Rượu vang (không bao gồm rượu vang nho) | 500 | 42 |
14.2.5 | Rượu mật ong | 200 | 42 |
14.2.7 | Đồ uống có cồn có hương liệu (ví dụ: bia, vang và đồ uống có cồn làm lạnh) | 500 | 42, 224 |
15.1 | Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột (từ thân củ, rễ, hạt họ dậu) | 1000 | 42 |
15.2 | Quả hạch đã qua chế biến, bao gồm cả quả hạch được phủ và hỗn hợp hạnh nhân (ví dụ: quả khô…) | 1000 | 42 |
Quy cách đóng gói
Khối lượng: 25kg/thùng
Đóng gói: Bao PE dày, thùng carton đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
Thời hạn sử dụng và bảo quản
– 02 năm kể từ ngày sản xuất (Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Ghi trên bao bì sản phẩm).
– Bảo quản nơi khô, mát, tránh ẩm. Tránh lưu trữ, bảo quản với các vật liệu độc hại và sản phẩm hóa chất.
Reviews
There are no reviews yet.